Sunrise Golf & Country Club

Yangmei District, Taoyuan City, Taoyuan County, Taiwan
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Gold
CR: 73.8 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 71.5 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
White
CR: 69.3 / SR: 110
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 65.1 / SR: 101
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Gold
CR: 80.4 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 77.5 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
White
CR: 74.9 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 69.6 / SR: 110
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Gold
CR: 72.7 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 69.7 / SR: 111
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
White
CR: 67.5 / SR: 106
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 64.3 / SR: 100
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Gold
CR: 79.0 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 75.2 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
White
CR: 72.6 / SR: 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 68.7 / SR: 108
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
Hcp 11 17 13 15 1 5 9 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Hcp 12 18 4 14 10 2 16 6 8
Total Par: 72