Tatun Golf Club

Tamsui District, New Taipei City, Taiwan
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Blue
CR: 70.7 / SR: 113
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36
Hcp 5 7 1 17 13 11 9 3 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
Hcp 18 12 6 4 16 2 8 10 14
Total Par: 72
White
CR: 69.6 / SR: 111
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36
Hcp 5 7 1 17 13 11 9 3 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
Hcp 18 12 6 4 16 2 8 10 14
Total Par: 72
Red
CR: 66.8 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36
Hcp 5 7 1 17 13 11 9 3 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
Hcp 18 12 6 4 16 2 8 10 14
Total Par: 72
Blue
CR: 76.5 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36
Hcp 5 7 1 17 13 11 9 3 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
Hcp 18 12 6 4 16 2 8 10 14
Total Par: 72
White
CR: 75.2 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36
Hcp 5 7 1 17 13 11 9 3 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
Hcp 18 12 6 4 16 2 8 10 14
Total Par: 72
Red
CR: 71.8 / SR: 115
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36
Hcp 5 7 1 17 13 11 9 3 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
Hcp 18 12 6 4 16 2 8 10 14
Total Par: 72