Uudenkaupungin Golfklubi

Uusikaupunki, Varsinais-Suomi, Finland
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 73.2 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37
Hcp 11 10 1 7 16 8 2 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35
Hcp 3 17 13 6 5 18 12 15 9
Total Par: 72
Yellow
CR: 70.2 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37
Hcp 11 10 1 7 16 8 2 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35
Hcp 3 17 13 6 5 18 12 15 9
Total Par: 72
Blue
CR: 67.2 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37
Hcp 11 10 1 7 16 8 2 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35
Hcp 3 17 13 6 5 18 12 15 9
Total Par: 72
Red
CR: 64.9 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37
Hcp 11 10 1 7 16 8 2 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35
Hcp 3 17 13 6 5 18 12 15 9
Total Par: 72
Orange
CR: 61.1 / SR: 106
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37
Hcp 11 10 1 7 16 8 2 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35
Hcp 3 17 13 6 5 18 12 15 9
Total Par: 72