
Berliner Golf Club Gatow

- Telephone
- +49-303650006
- info@golfclubgatow.de
- Website
- https://www.golfclubgatow.de

Scorecard
Course
Yellow
CR: 71.3 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 69.5 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Yellow
CR: 77.6 / SR: 135
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 75.5 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Yellow
CR: 72.4 / SR: 125
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 70.4 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Yellow
CR: 79.0 / SR: 135
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 76.4 / SR: 133
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 6 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Yellow
CR: 70.1 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 1 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 15 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 68.6 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 1 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 15 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Yellow
CR: 76.3 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 1 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 15 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 74.6 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 1 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 15 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 12 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |