
Cordova Bay Golf Course

- Telephone
- +1-2506584444
- info@cordovabaygolf.com
- Website
- https://www.cordovabaygolf.com/

Scorecard
Course
Black
CR: 72.0 / SR: 133
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 10 | 4 | 18 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | |
Total Par: 71 |
Blue
CR: 71.1 / SR: 131
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 6 | 10 | 4 | 18 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | |
Total Par: 71 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
White
CR: 72.7 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 8 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 12 | 4 | |
Total Par: 71 |
Gold
CR: 70.8 / SR: 122
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 5 | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 8 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 12 | 4 | |
Total Par: 71 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |