

Scorecard
Garfield Golf Club
Red
CR : 71.5 / SR : 125
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 |
Hcp | 6 | 9 | 3 | 12 | 10 | 8 | 7 | 18 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
Hcp | 2 | 16 | 5 | 1 | 17 | 11 | 14 | 4 | 15 |
Total Par : 71
Blue
CR : 67.8 / SR : 122
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
Hcp | 10 | 14 | 3 | 16 | 12 | 1 | 8 | 6 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 9 | 18 | 7 | 2 | 17 | 11 | 15 | 5 | 4 |
Total Par : 69
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -