
Golf Bluegreen Pornic

- Telephone
- +33-240820669
- pornic@bluegreen.fr
- Website
- https://www.bluegreen.fr/pornic

Scorecard
Course
White
CR: 73.0 / SR: 145
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 4 | 10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 12 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Hcp | 14 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 70.7 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 4 | 10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 12 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Hcp | 14 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Yellow
CR: 77.1 / SR: 146
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 4 | 10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 12 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Hcp | 14 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 73.1 / SR: 137
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 4 | 10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 12 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Hcp | 14 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |