Golf Club Hetzenhof

Lorch, Rheingau-Taunus-Kreis, Hesse, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 74.8 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.8 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 72
Blue
CR: 69.4 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 72
Red
CR: 67.4 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 70
Green
CR: 60.4 / SR: 99
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 64
Blue
CR: 75.6 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 72
Red
CR: 72.6 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 72
Green
CR: 61.8 / SR: 108
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 12 16 14 6 2 10 4 18 8
Total Par: 64
White
CR: 37.4 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 36
Yellow
CR: 36.4 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 36
Blue
CR: 34.7 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 36
Red
CR: 33.7 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 35
Green
CR: 30.2 / SR: 99
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 32
Blue
CR: 37.8 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 36
Red
CR: 36.3 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 36
Green
CR: 30.9 / SR: 108
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Total Par: 32
White
CR: 74.2 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 71
Yellow
CR: 71.5 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 71
Blue
CR: 68.6 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 70
Red
CR: 66.3 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 68
Blue
CR: 74.3 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 71
Red
CR: 71.1 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 71
White
CR: 73.9 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.7 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Blue
CR: 69.4 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Red
CR: 68.1 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 71
Green
CR: 60.0 / SR: 98
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 64
Blue
CR: 75.2 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 5 4 5 3 4 37
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 73
Red
CR: 73.5 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Green
CR: 60.9 / SR: 106
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
Hcp 11 15 13 5 1 9 3 17 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 64
White
CR: 73.6 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 70
Yellow
CR: 70.2 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 70
Blue
CR: 67.8 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 68
Red
CR: 65.2 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 66
Blue
CR: 73.0 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 70
Red
CR: 69.6 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 70
White
CR: 36.8 / SR: 135
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 35
Yellow
CR: 35.1 / SR: 131
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 35
Blue
CR: 33.9 / SR: 128
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 34
Red
CR: 32.6 / SR: 117
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 33
Blue
CR: 36.5 / SR: 131
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 35
Red
CR: 34.8 / SR: 126
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 8 16 12 6 4 10 2 18 14
Total Par: 35
White
CR: 73.3 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 71
Yellow
CR: 71.4 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 71
Blue
CR: 68.6 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 70
Red
CR: 67.0 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 69
Blue
CR: 73.9 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 5 4 5 3 4 37
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Red
CR: 72.0 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35
Hcp 7 15 11 5 3 9 1 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 71
White
CR: 73.0 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.6 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Blue
CR: 69.4 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Red
CR: 68.8 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Green
CR: 59.6 / SR: 97
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 64
Blue
CR: 74.8 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 5 4 5 4 5 3 4 37
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 5 4 5 3 4 37
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 74
Red
CR: 74.4 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 72
Green
CR: 60.0 / SR: 104
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 9 15 7 5 1 11 13 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 64
White
CR: 36.5 / SR: 135
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 36
Yellow
CR: 36.3 / SR: 133
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 36
Blue
CR: 34.7 / SR: 123
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 36
Red
CR: 34.4 / SR: 122
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 36
Green
CR: 29.8 / SR: 97
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 32
Blue
CR: 37.4 / SR: 135
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 5 4 5 3 4 37
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 37
Red
CR: 37.2 / SR: 132
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 36
Green
CR: 30.0 / SR: 104
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32
Hcp 10 16 8 6 2 12 14 18 4
Total Par: 32