Golf Club Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße

Golf Club Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße

Germany Rhineland Palatinate Neustadt-Geinsheim, Neustadt an der Weinstraße

Golf4Holland

Save up to 50% on greenfees and
register your global scores easy!

Checkout our Membership

Scorecard

Golf Club Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße

Blue
CR : 75.9 / SR : 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 13 17 11 5 15 1 9 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Hcp 6 12 16 10 4 14 18 2 8
Total Par : 72
Red
CR : 73.8 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 13 17 11 5 15 1 9 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Hcp 6 12 16 10 4 14 18 2 8
Total Par : 72
Blue
CR : 76.8 / SR : 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 13 17 11 5 15 1 9 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 14 18 12 6 16 2 10 8 4
Total Par : 72
Red
CR : 75.4 / SR : 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 13 17 11 5 15 1 9 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
Hcp 14 18 12 6 16 2 10 8 4
Total Par : 72
Blue
CR : 75.0 / SR : 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Hcp 5 11 15 9 3 13 17 1 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Hcp 6 12 16 10 4 14 18 2 8
Total Par : 72
Red
CR : 72.2 / SR : 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Hcp 5 11 15 9 3 13 17 1 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Hcp 6 12 16 10 4 14 18 2 8
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Total Par : -

Members only

Become a member to see all scorecards.