
Golfanlage Puschendorf
- Telephone
- +49-91017552

Scorecard
Course
Yellow
CR: 71.6 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 10 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 69.6 / SR: 125
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 10 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 68.4 / SR: 119
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 10 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 78.0 / SR: 132
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
Hcp | 4 | 10 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | |
Total Par: 76 |
Blue
CR: 75.4 / SR: 131
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 10 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 73.6 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 4 | 10 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 35.8 / SR: 129
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Total Par: 36 |
Blue
CR: 34.8 / SR: 125
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Total Par: 36 |
Red
CR: 34.2 / SR: 119
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Total Par: 36 |
Yellow
CR: 39.0 / SR: 133
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Total Par: 38 |
Blue
CR: 37.7 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Total Par: 36 |
Red
CR: 36.8 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
Total Par: 36 |