Golfclub Haan Düsseltal 1994

Haan-Gruiten, Mettmann, North Rhine-Westphalia, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 36.9 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 36
Yellow
CR: 36.1 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 36
Blue
CR: 35.9 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 36
Red
CR: 33.8 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 34
Green
CR: 29.0 / SR: 93
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 31
Yellow
CR: 39.0 / SR: 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 36
Blue
CR: 38.4 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 36
Red
CR: 36.9 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 36
Green
CR: 29.3 / SR: 100
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Total Par: 31
White
CR: 73.8 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.2 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 72
Blue
CR: 71.2 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 72
Red
CR: 67.6 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 68
Green
CR: 58.0 / SR: 93
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 62
Yellow
CR: 78.0 / SR: 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 72
Blue
CR: 76.8 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 72
Red
CR: 73.8 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 72
Green
CR: 58.6 / SR: 100
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 8 10 18 2 6 14 12 16 4
Total Par: 62
White
CR: 72.7 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Yellow
CR: 71.0 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 70.0 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 67.2 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 69
Green
CR: 58.7 / SR: 95
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 62
Yellow
CR: 77.3 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 76.0 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 72.8 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Green
CR: 59.4 / SR: 102
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
Hcp 7 9 17 1 5 13 11 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 62
White
CR: 35.8 / SR: 136
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 36
Yellow
CR: 34.9 / SR: 132
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 36
Blue
CR: 34.4 / SR: 129
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 36
Red
CR: 33.4 / SR: 117
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 35
Green
CR: 29.7 / SR: 96
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 31
Yellow
CR: 38.3 / SR: 132
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 36
Blue
CR: 37.6 / SR: 128
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 36
Red
CR: 35.9 / SR: 134
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 36
Green
CR: 30.1 / SR: 105
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 31
White
CR: 71.6 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Yellow
CR: 69.8 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 68.8 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 66.8 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 70
Green
CR: 59.4 / SR: 96
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 62
Yellow
CR: 76.6 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Blue
CR: 75.2 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Red
CR: 71.8 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 72
Green
CR: 60.2 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 11 15 17 1 9 13 3 5 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
Hcp 12 16 18 2 10 14 4 6 8
Total Par: 62