

Langdon Hills Golf Club
United Kingdom
England
Bulphan, Upminster, Essex


Nearby Golf Courses
Scorecard
Langdon Hills Golf Club
Red
CR : 74.1 / SR : 126
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 14 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 |
Hcp | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 3 | 5 | 13 | 15 |
Total Par : 74
White
CR : 71.7 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 8 | 18 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 13 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 |
Total Par : 72
Yellow
CR : 70.0 / SR : 119
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 8 | 18 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 13 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 |
Total Par : 72
Red
CR : 69.7 / SR : 112
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 17 | 11 | 9 | 1 | 15 | 3 | 13 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 14 | 12 |
Total Par : 72
White
CR : 69.0 / SR : 111
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 8 | 18 | 12 | 2 | 10 | 6 |
Total Par : 71
Yellow
CR : 67.6 / SR : 108
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 8 | 18 | 12 | 2 | 10 | 6 |
Total Par : 71
Red
CR : 69.7 / SR : 112
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 7 | 17 | 11 | 9 | 1 | 15 | 3 | 13 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 |
Hcp | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 14 | 16 |
Total Par : 74
White
CR : 69.0 / SR : 111
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 14 | 4 | 10 | 18 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 |
Total Par : 73
Yellow
CR : 67.6 / SR : 108
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 14 | 4 | 10 | 18 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 |
Total Par : 73
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -