
Sebastopol Golf Course

Scorecard
Course
White
CR: 58.2 / SR: 93
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 15 | 11 | 9 | 5 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 16 | 12 | 10 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 2 | |
Total Par: 54 |
White
CR: 58.5 / SR: 87
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
Hcp | 15 | 11 | 9 | 5 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
Hcp | 16 | 12 | 10 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 2 | |
Total Par: 60 |
White
CR: 29.1 / SR: 93
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 15 | 11 | 9 | 5 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | |
Total Par: 27 |
White
CR: 29.2 / SR: 86
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
Hcp | 15 | 11 | 9 | 5 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | |
Total Par: 30 |