
Umdoni Park Golf Club

- Telephone
- +27-399751615
- proshop@umdonipark.com
- Website
- http://www.umdonipark.com/

Scorecard
Course
White
CR: 69.8 / SR: 133
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 66.9 / SR: 121
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Blue
CR: 73.0 / SR: 127
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 71.7 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | |
Total Par: 72 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |